top of page
Wählen Sie den besten Plan für Sie!
Wählen Sie aus den besten Plänen für die perfekte Lösung
Free
Arbeite mit bis zu 10 Organisationen deiner Wahl zusammen
Erhalte automatisch Zertifikate von deinen Lieferanten über Datenbankverbindungen
Enthält

Einmal hochladen, einfach teilen

Ein klarer Überblick über den Compliance-Status

Sichtbar und vertrauenswürdig für Käufer
Pro
Für alle, die ihr Lieferkettenmanagement einfacher gestalten möchten
Kernfunktionen zur Verwaltung Ihrer Lieferkette und Premium-Support-Dienste
Ab 200 € pro Monat für bis zu 100 Lieferanten
Enthält

Ablaufverfolgung und automatische Datenerfassung über die Datenbank

Premium-Onboarding-Support

Analysen und ESG-Berichterstattung
Vergleichen Sie unsere Pläne
Features | Free | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Dashboard-Übersicht | |||
Automatisierte Anfrage für Lieferantendokumente | |||
Dokumentenverwaltung | |||
Lieferanten- und Unterlieferanten-Management | |||
Datenbankverbindung | |||
Nur-Lese-Konto | |||
Einmalanmeldung(SSO) | |||
Gruppenverwaltung |
Services & Support | |||
---|---|---|---|
Customer-Success-Team verfügbar | Nein | Ja | Ja |
Onboarding-Unterstützung | Zusätzlicher Erwerb | Bis zu 90 Tage inklusive 3 Schulungssitzungen | Bis zu 180 Tage mit zusätzlichen 1-zu-1-Schulungen nach Bedarf |
Service-Support | Zusätzlicher Erwerb | Enthält alle Standardfunktionen und: Sitzungen zum Kontomanagement und 3 Q&A-Support-Sitzungen pro Jahr | Enthält alle Premium-Funktionen und: Vierteljährliche und monatliche 1-zu-1-Betreuung, individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten |
API-Support | Zusätzlicher Erwerb | Zusätzlicher Erwerb | Verfügbar |
Plattformkonfiguration | Zusätzlicher Erwerb | Zusätzlicher Erwerb | Individuell angepasst |
Nicht sicher, welcher Plan zu Ihnen passt?
Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zu Plänen, Preisen und unterstützten Funktionen
Optimizing supply chain compliance with a stronger commitment to sustainability










bottom of page